Климат Волгограда | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 12,0 | 14,0 | 21,4 | 28,9 | 37,7 | 39,2 | 40,9 | 41,1 | 38,8 | 31,5 | 18,9 | 11,5 | 41,1 |
Средний максимум, °C | −3,5 | −3,3 | 3,3 | 14,5 | 21,4 | 26,4 | 29,3 | 28,1 | 21,3 | 12,7 | 3,4 | −2 | 12,6 |
Средняя температура, °C | −6,3 | −6,7 | −0,5 | 9,2 | 15,9 | 20,9 | 23,5 | 22,3 | 15,6 | 8,0 | 0,3 | −4,8 | 8,1 |
Средний минимум, °C | −9,2 | −9,9 | −4 | 4,1 | 10,1 | 15,0 | 17,5 | 16,2 | 10,3 | 3,9 | −2,5 | −7,6 | 3,7 |
Абсолютный минимум, °C | −32,6 | −32,1 | −27,8 | −10,1 | −2,6 | 0,0 | 7,0 | 2,8 | −3 | −12 | −23,9 | −30,5 | −32,6 |
Норма осадков, мм | 28 | 23 | 20 | 24 | 41 | 39 | 36 | 28 | 25 | 25 | 26 | 32 | 347 |
Источник: Погода и Климат Нормы за период 1981 - 2010 гг. |
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Климат
Соседние подразделы:
Географическое положение
Волгоград — один из самых протяжённых городов России. Протяжённость города вдоль Волги составляет около 90 км. Основная часть города расположена на правом берегу Волги, но в городскую черту также входит малонаселённый остров Сарпинский и ряд мелких необитаемых островов: Голодный, Денежный и другие... |
|
Население
Волгоград являлся городом-миллионером в 1989—1998 годах и 2002—2003 годах, а в 2010 году вновь вернул себе это звание... |
|
Рельеф
Непосредственно прилегающая к Волге часть города низменная с абсолютными отметками 0—40 м, западнее Волги на удалении 1—3 км находится цепь пологих холмов с абсолютными отметками 50—100 м... |
|
Растительность
Растительная зона, в которой расположен Волгоград — сухая дерновиннозлаковая степь. Древесная растительность в черте города крайне бедна... |