Расписание полноформатное изображение
Наименование линии, время отправления | Стоимость билета (на 28.06.2011), руб. | |||
---|---|---|---|---|
полный | детский | багаж 10 кг. | ||
Волгоград — Краснослободск — Волгоград | ||||
Отправление ежедневно! | ||||
от Волгограда | от Краснослободска | 15.00 | 7.50 | 6.00 |
6-00; 6-30; 7-00; 7-30; 8-00; 8-30; 9-00; 9-30; 10-00; 11-00; 12-00; 13-00; 14-00; 15-00; 15-30; 16-00; 16-30; 17-00; 17-30; 18-00; 18-30; 19-00; 19-30; 20-00; 21-00; 22-00 | 6-00; 6-30; 7-00; 7-30; 8-00; 8-30; 9-00; 9-30; 10-00; 10-30; 11-30; 12-30; 13-30; 14-30; 15-30; 16-00; 16-30; 17-00; 17-30; 18-00; 18-30; 19-00; 19-30; 20-00; 20-30; 21-40 | |||
Волгоград — Щучий проран (Дачный массив) c 15.04.11 | ||||
от Волгограда | от Щучего прорана | 32.00 | 16.00 | 6.00 |
Понедельник: 7-30; 19-30 | 6-20; 18-00 | |||
Вторник: 7-30; 19-30 | 6-20; 18-00 | |||
Среда: 7-00; 7-30; 8-30; 16-30; 19-30 | 6-20; 11-00; 17-00; 17-30; 18-00 | |||
Четверг: 7-30; 19-30 | 6-20; 18-00 | |||
Пятница: 7-30; 8-30; 15-00; 15-30; 16-30; 18-30; 19-30 | 6-20; 9-00; 11-00; 16-20; 17-00; 18-00 | |||
Суббота: 6-30; 7-00; 7-30; 8-00; 8-30; 9-30; 15-30; 16-30; 19-30 | 6-20; 8-00; 9-00; 11-00; 17-00; 17-30 18-00 | |||
Воскресенье: 7-30; 8-30; 12-30; 15-30; 16-30; 19-30 | 6-20; 9-00; 11-00; 14-00; 17-00; 18-00; 18-30 | |||
Волгоград — Бакалда с 22.04 по 10.10 | ||||
от Волгограда | от Бакалды | 21.00 | 10.50 | 6.00 |
Среда: 8-30; 16-30 | 11-30; 18-30 | |||
Пятница: 8-30; 16-30 | 11-30; 18-30 | |||
Суббота: 8-30; 15-30 | 11-30; 18-30 | |||
Воскресенье: 8-30; 16-30 | 11-30; 18-30 | |||
Волгоград — Островная с 16.04.11 | ||||
от Волгограда | от Островной | 25.00 | 12.50 | 6.00 |
Среда: 8-30 | 18-00 | |||
Пятница: 19-30 | - | |||
Суббота: 8-30; 15-30; 19-30 | 11-15; 18-00 | |||
Воскресенье: 8-30 | 11-15; 19-00 | |||
Волгоград — турбаза «Волга» с с 13.05 по 02.10.11 | ||||
от Волгограда | от турбазы | 27.00 | 13.00 | 6.00 |
Среда: 8-00; 18-00 | 8-40; 18-40 | |||
Пятница: 18-00 | 18-40 | |||
Суббота: 8-00; 18-00 | 8-40; 18-40 | |||
Воскресенье: 800; 1800 | 8-40; 18-40 | |||
Камышин — Николаевск | ||||
от Камышина | от Николаевска | 45.00 | 22.50 | 6.00 |
Ежедневно в 6-00; 9-00; 12-00; 15-00; 18-00 | Ежедневно в 7-00; 10-00; 13-00; 16-00; 19-00 | |||
Камышин — Дачи 2 с 15.04 по 15.10 | ||||
от Камышина | от Дач 2 | 24.00 | 12.00 | 4.00 |
Среда, суббота, воскресенье: 7-30; 16-30 | Среда, суббота, воскресенье: 8-50; 17-30 | |||
Пятница: 16-30 | Пятница: 17-30 | |||
Камышин — Дачи 3 с 15.04 по 15.10 | ||||
от Камышина | от Дач 3 | 24.00 | 12.00 | 4.00 |
Среда, суббота, воскресенье: 7-30; 16-30 | Среда, суббота, воскресенье: 8-30; 17-50 | |||
Пятница: 16-30 | Пятница: 17-50 |
Соседние подразделы:
Количество просмотров:
Волгоградский речной порт
Адрес: 400131, Россия, г. Волгоград, Набережная 62 Армии, д. 6... |
Количество просмотров: